Förderverein Wisentatalbahn e.V.
Fahrplantabelle
Die Eisenbahnstrecke Schleiz West - Mühltroff - Schönberg/V. ist bis auf weiteres gesperrt. Der vorgesehene Fahrplan kann erst nach Wiederaufnahme des Betriebes bekanntgegeben werden. Die nachfolgende Fahrplantabelle dient daher nur als Beispiel.
Schönberg (Vogtl.) - Schleiz West
| 0,0 | Schönberg (Vogtl.) | ab | 9.07 | 11.07 | 13.07 | 15.07 | 17.07 |
| 3,0 | Mühltroff | ab | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 |
| 7,0 | Langenbuch * | ab | 9.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 |
| 10,0 | Lössau * | ab | 9.24 | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 |
| 11,7 | Wüstendittersdorf * | ab | 9.27 | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 17.27 |
| 14,5 | Schleiz * | ab | 9.31 | 11.31 | 13.31 | 15.31 | 17.31 |
Schleiz West - Schönberg (Vogtl.)
| 0,0 | Schleiz West | ab | 10.19 | 12.19 | 14.19 | 16.19 | 18.19 |
| 1,0 | Schleiz * | ab | 10.22 | 12.22 | 14.22 | 16.22 | 18.22 |
| 3,9 | Wüstendittersdorf * | ab | 10.26 | 12.26 | 14.26 | 16.26 | 18.26 |
| 5,6 | Lössau * | ab | 10.29 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 18.29 |
| 8,5 | Langenbuch * | ab | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 |
| 12,6 | Mühltroff | ab | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.42 | 18.42 |
A = Züge verkehren an allen Verkehrstagen, siehe
Fahrtage.
Z = Züge verkehren zusätzlich nach besonderer Bekanntmachung.
Alle Züge sind bewirtschaftet, Fahrradbeförderung in allen Zügen.
*) In Langenbuch, Lössau, Wüstendittersdorf und Schleiz hält der Zug nur bei Bedarf.