Förderverein Wisentatalbahn e.V.
Fahrplan 2012
Schönberg - Mühltroff - Langenbuch - Schleiz
| 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | ab | | Hof (Saale) Hbf | an | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
| 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | ab | | Plauen (V.) ob. Bf | an | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
| | | | | | | km | Zug Nr. | | | | | |
| 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:10 | ab | 0 | Schönberg (V.) | an | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:15 | ab | 3 | Mühltroff | ab | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
| 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | Bus | ab | 7 | Langenbuch | ab | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
| 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | Linie | ab | 10 | Lössau | ab | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 143 | ab | 12 | Wüstendittersdorf | ab | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
| 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | (OVO) | ab | 15 | Schleiz | ab | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
| 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:36 | an | 16 | Schleiz West | ab | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
Alle Züge haben Anschluss mit den Regionalzügen der Vogtlandbahn GmbH der Richtungen Plauen und Hof.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gültig sind nur die Fahrkarten der Wisentatalbahn.
Fahrplan als
Download (PDF-Datei).
Fahrplan mit Anschlussverbindungen als
Download (PDF-Datei).
Anreisevorschläge ins Vogtländische Mühlenviertel und nach Schleiz finden Sie
hier (PDF-Datei).