Schönberg (Vogtl) - Schleiz West |
| Bahnhof | | ** | | | | | |
| Hof (Saale) Hbf | ab | 08.34 | 10.34 | | 14.34 | 16.34 | |
| Schönberg (Vogtl) | an | 08.55 | 10.55 | | 14.55 | 16.55 | |
| Gera Hbf | ab | 08.02 | 10.02 | | 14.02 | 16.02 | |
M | Plauen ob Bf | ab | 08.41 | 10.41 | | 14.41 | 16.41 | |
| Schönberg (Vogtl) | an | 09.01 | 11.01 | | 15.01 | 17.01 | |
0 | Schönberg (Vogtl) | ab | 09.05 | 11.05 | | 15.05 | 17.05 | |
3 | Mühltroff | ab | 09.15 | 11.15 | | 15.15 | 17.15 | |
7 | Langenbuch | ab | 09.24 | 11.24 | | 15.24 | 17.24 | |
10 | Lössau | ab | 09.31 | 11.31 | | 15.31 | 17.31 | |
12 | Wüstendittersdorf | ab | 09.35 | 11.35 | | 15.35 | 17.35 | |
15 | Schleiz | | | | | | | |
16 | Schleiz West | an | 09.45 | 11.45 | | 15.45 | 17.45 | |
Schleiz West - Schönberg (Vogtl) |
| Bahnhof | | ** | | | | | |
0 | Schleiz West | ab | 08.05 | 10.05 | | 14.05 | 16.05 | |
1 | Schleiz | | | | | | | |
4 | Wüstendittersdorf | ab | 08.15 | 10.15 | | 14.15 | 16.15 | |
6 | Lössau | ab | 08.19 | 10.19 | | 14.19 | 16.19 | |
9 | Langenbuch | an | 08.26 | 10.26 | | 14.26 | 16.26 | |
13 | Mühltroff | ab | 08.38 | 10.38 | | 14.38 | 16.38 | |
16 | Schönberg (Vogtl) | an | 08.45 | 10.45 | | 14.45 | 16.45 | |
| Schönberg (Vogtl) | ab | 08.55 | 10.55 | | 14.55 | 16.55 | |
M | Plauen ob Bf | an | 09.19 | 11.19 | | 15.19 | 17.19 | |
| Gera Hbf | an | 09.57 | 11.57 | | 15.57 | 17.57 | |
| Schönberg (Vogtl) | ab | 09.01 | 11.01 | | 15.01 | 17.01 | |
| Hof (Saale) Hbf | an | 09.26 | 11.26 | | 15.26 | 17.26 | |
Alle Züge Triebwagen 2. Klasse mit Fahrradbeförderung, Imbiss- und Getränkeangebot.
Fahrkarten ohne Aufpreis im Zug.
Alle Angaben ohne Gewähr.